Intel Celeron 2.8 GHz
-
Seria | Intel |
Nazwa robocza | Northwood |
Taktowanie | 2800 MHz |
Magistrala | 400 |
Pamięć 2. poziomu | 128 KB |
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 |
TDP (Thermal Design Power) | 52.8 W |
Technologia wytwarzania | 130 nm |
Architecture | x86 |
Data premiery | 01/09/2002 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance

* Smaller numbers mean a higher performance
v1.16
:: Nie odnaleziono testów dla tego CPU.