AMD PRO A12-9830B

-
| Nazwa robocza | Bristol Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | AMD Bristol Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Bristol Ridge Bristol Ridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 3000 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 3100 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 250 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | kontroler Dual-Channel DDR3/DDR4-1866, PCIe 3.0 x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon R7 (Bristol Ridge) ( - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/06/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.