Minęło zaledwie pół roku od premiery laptopów ze Snapdragonem X, a już nadeszła druga generacja. Zarówno 14-calowy Vivobook 14, jak i 16-calowy Vivobook 16 doczekają się w tym roku aktualizacji, a Snapdragon X X1 26-100 obiecuje o 44 procent wyższą wydajność niż poprzednia generacja i szybszy procesor 45 TOPS NPU. Asus obiecuje prawie 20 godzin pracy na baterii, a nowe modele mają być jednymi z najdłużej działających laptopów z systemem Windows na rynku.
Użytkownicy, którzy mogą nie być fanami systemu Windows na ARM, z przyjemnością usłyszą, że Vivobook 14 i 16 są również dostępne z opcjami Ryzen AI 300. Te jednostki SKU AMD noszą nazwy modeli M1407KA i M1607KA, a ich ceny detaliczne są od 50 do 100 USD wyższe niż ich odpowiedników ze Snapdragonem. Wszystkie opcje należą do niższej kategorii średniej w porównaniu do wyższej serii Vivobook S i jeszcze droższej serii Zenbook.
Konfiguracje AMD i Qualcomm mają tę samą zewnętrzną konstrukcję obudowy. Naszą pełną recenzję wersji AMD Vivobook 16 można znaleźć tutaj.
Asus Vivobook 14/16 Qualcomm (X1407QA/X1607QA)
| Nazwa modelu | X1407QA-BS56 | X1607QA-DS54 |
| Nazwa marketingowa | ASUS Vivobook 14 | ASUS Vivobook 16 |
| System operacyjny | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Kolor | Chłodny srebrny | Cichy niebieski |
| Materiał | Plastik | Tworzywo sztuczne |
| Waga | 3.28 funtów. | 3.88 funtów. |
| Wymiary | 12.41" x 8,80" x 0,70" ~ 0,70" | 14.06" x 9,87" x 0,70" ~ 0,78" |
| Wyświetlacz | Poziom IPS, 14", 60Hz, 1920x1200 | Poziom IPS, 16", 60Hz, 1920x1200 |
| Procesor | Snapdragon X X1 26 100 | Snapdragon X X1 26 100 |
| Grafika | Procesor graficzny Qualcomm Adreno | Procesor graficzny Qualcomm Adreno |
| Pamięć | 16 GB LPDDR5X (na pokładzie) | 16 GB LPDDR5X (na pokładzie) |
| Pamięć masowa | 512 GB PCIe 4.0 SSD (1 x gniazdo M.2 2280) | 512 GB PCIe 4.0 SSD (1 x gniazdo M.2 2280) |
| Kamera internetowa | Kamera FHD IR z przesłoną prywatności | Kamera na podczerwień FHD z przesłoną prywatności |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| Porty IO | 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 4.0 (obsługa DP, PD) 1 x HDMI 2.1 (TMDS) 1 x 3.5 Audio Combo Jack | 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 4.0 (obsługa DP, PD) 1 x HDMI 2.1 (TMDS) 1 x 3.5 Audio Combo Jack |
| Bateria | 50Whr | 50Whr |
| Zasilacz sieciowy | Typ C, zasilacz sieciowy 65 W, wyjście: 20V DC, 3.25A, 65W, Wejście: 100-240V AC 50/60GHz uniwersalny | Zasilacz sieciowy typu C, 65W, Wyjście: 20V DC, 3.25A, 65W, Wejście: 100-240V AC 50/60GHz uniwersalny |
| SUGEROWANA CENA DETALICZNA | $749.99 | $799.99 |























