Notebookcheck Logo

Oglądalność serwisu informacyjnego wg SimilarWeb

Miesiąc Odwiedziny Zmiana m/m Zmiana r/r
grudzień '19 253 560 - -
listopad '19 231 142 - -
październik '19 223 690 - -
wrzesień '19 214 970 - -
sierpień '19 209 840 - -
lipiec '19 539 450 - -
czerwiec '19 481 700 - -
maj '19 587 120 - -
kwiecień '19 585 020 - -
marzec '19 675 070 - -
luty '19 759 670 - -
styczeń '19 824 630 - -
grudzień '18 828 460 - -
listopad '18 880 310 - -
październik '18 844 240 - -
wrzesień '18 929 980 - -
sierpień '18 897 320 +2,8% +7,1%
lipiec '18 873 140 +15,5% +3,4%
czerwiec '18 756 180 -5,6% +15,6%
maj '18 801 410 -5,6% +13,4%
kwiecień '18 848 810 -29,9% +0,6%
marzec '18 1 210 000 +16,4% +38,3%
luty '18 1 040 000 -11,1% +6%
styczeń '18 1 170 000 -1,7% +6,4%
grudzień '17 1 190 000 +7,2% +8,2%
listopad '17 1 110 000 +7,8% -7,5%
październik '17 1 030 000 +27,6% -26,4%
wrzesień '17 807 400 -3,6% -37,9%
sierpień '17 837 770 -0,8% -40,2%
lipiec '17 844 150 +29% -29,7%
czerwiec '17 654 390 -7,4% -37,7%
maj '17 706 900 -16,2% -41,1%
kwiecień '17 843 500 -3,6% -29,7%
marzec '17 874 800 -10,9% -37,5%
luty '17 981 400 -10,8% -27,3%
styczeń '17 1 100 000 0% -15,4%
grudzień '16 1 100 000 -8,3% -
listopad '16 1 200 000 -14,3% -
październik '16 1 400 000 +7,7% -
wrzesień '16 1 300 000 -7,1% -
sierpień '16 1 400 000 +16,7% -
lipiec '16 1 200 000 +14,3% -
czerwiec '16 1 050 000 -12,5% -
maj '16 1 200 000 0% -
kwiecień '16 1 200 000 -14,3% -
marzec '16 1 400 000 +3,7% -
luty '16 1 350 000 +3,9% -
styczeń '16 1 300 000 - -

Oglądalność forum dyskusyjnego wg SimilarWeb

Miesiąc Odwiedziny Zmiana m/m Zmiana r/r
grudzień '19 104 120 - -
listopad '19 104 020 - -
październik '19 97 650 - -
wrzesień '19 95 350 - -
sierpień '19 93 480 - -
lipiec '19 221 450 - -
czerwiec '19 223 290 - -
maj 19' 218 070 - -
kwiecień '19 223 270 - -
marzec '19 229 950 - -
luty '19 281 350 - -
styczeń '19 277 680 - -
grudzień '18 290 080 - -
listopad '18 330 840 - -
październik '18 311 140 - -
wrzesień '18 357 970 - -
sierpień '18 415 660 +23,1% +7,3%
lipiec '18 337 620 +26,1% -6,2%
czerwiec '18 267 750 -14% -7%
maj '18 311 280 +2,2% +18%
kwiecień '18 304 520 -26,9% -4,5%
marzec '18 416 490 -12,8% +41,6%
luty '18 477 340 +9,8% +66%
styczeń '18 434 800 +6% +45,7%
grudzień '17 410 090 -0,6% +30,4%
listopad '17 412 430 +4,6% +3,8%
październik '17 394 290 +0,9% +0,23%
wrzesień '17 390 830 +0,9% -17,6%
sierpień '17 387 350 +7,7% -12,2%
lipiec '17 359 750 +25% -18,9%
czerwiec '17 287 810 +9,1% -21,1%
maj '17 263 900 -17,2% -43,9%
kwiecień '17 318 700 +8,3% -32,2%
marzec '17 294 200 +2,3% -46,5%
luty '17 287 500 -3,7% -40,1%
styczeń '17 298 400 -5,1% -39,1%
grudzień '16 314 500 -20,8% -
listopad '16 397 200 +1% -
październik '16 393 300 -17% -
wrzesień '16 474 200 +7,6% -
sierpień '16 440 900 -0,6% -
lipiec '16 443 600 +21,6% -
czerwiec '16 364 800 -22,4% -
maj '16 470 000 0% -
kwiecień '16 470 000 -14.6% -
marzec '16 550 000 +14,6% -
luty '16 480 000 -2% -
styczeń '16 490 000 - -

Dane archiwalne

Uwaga! Dane zebrane przez usługę Google Analytics nie będą aktualizowane i są do wglądu jako dane archiwalne.

Liczba niepowtarzalnych użytkowników

serwis informacyjny forum dyskusyjne
2016 I-VI 1 430 985 490 403
2015 3 323 557 1 206 509
2014 3 204 087 1 289 181
2013 2 880 002 1 574 083
2012 2 634 718 1 807 695
2011 2 256 510 1 934 082
2010 1 675 472 1 746 072
2009 1 285 287 1 243 991
2008 1 204 105 911 738
2007 706 765 237 529
2006 88 668 -

Oglądalność serwisu informacyjnego wg Google Analytics

Miesiąc Odwiedziny Odsłony Zmiana m/m Zmiana r/r Średnia O/O
czerwiec '16 321 469 579 069 -9,3% -28,3% 1,80
maj '16 350 956 638 181 -6,8% -29,6% 1,82
kwiecień '16 375 429 684 586 -21% -22,5% 1,82
marzec '16 464 898 867 032 -0,1% -12,8% 1,86
luty '16 460 732 868 147 -10% -14,8% 1,88
styczeń '16 504 708 964 792 -5,7% -23,5% 1,91
grudzień '15 533 059 1 022 962 +3,9% -18,8% 1,92
listopad '15 503 263 984 661 +1,4% -15,9% 1,96
październik '15 498 604 970 902 -4,4% -14,9% 1,95
wrzesień '15 506 174 1 015 803 +14,6% -12,6% 2,01
sierpień '15 450 552 886 377 +9,7% -14,4% 1,97
lipiec '15 415 536 808 306 +0,1% -7,8% 1,95
czerwiec '15 411 913 807 667 -10,9% -4,2% 1,96
maj '15 460 140 906 601 +2,6% +10,1% 1,97
kwiecień '15 454 028 883 481 -11,1% +12,2% 1,95
marzec '15 505 809 993 993 -2,5% +10,5% 1,97
luty '15 504 555 1 019 371 -19,2% +13,8% 2,02
styczeń '15 608 698 1 261 682 +0,1% +16,7% 2,07
grudzień '14 603 440 1 259 900 +7,7% +15,7% 2,09
listopad '14 556 120 1 170 218 +2,6% +13,3% 2,1
październik '14 539 883 1 140 807 -1,9% +13,2% 2,11
wrzesień '14 543 743 1 162 452 +12,2% +14% 2,14
sierpień '14 488 026 1 035 649 +22,8% +16,1% 2,12
lipiec '14 421 150 876 287 +3,9% +11,2% 2,08
czerwiec '14 407 938 843 469 +2,4% +3,6% 2,07
maj '14 407 718 823 640 +4,6% -1,3% 2,02
kwiecień '14 384 798 787 105 -12,5% -10,4% 2,05
marzec '14 434 195 899 711 0,4% -15,9% 2,07
luty '14 428 233 895 994 -17,1% -11,9% 2,09
styczeń '14 507 931 1 081 171 -0,7% -6,6% 2,13
grudzień '13 506 273 1 089 043 +5,4% -4,9% 2,15
listopad '13 473 652 1 033 068 +2,5% -6,2% 2,18
październik '13 469 509 1 007 523 -1,2% -6,6% 2,15
wrzesień '13 465 876 1 019 474 +14,3% -7,7% 2,19
sierpień '13 416 165 891 940 +13,2% -15,4% 2,14
lipiec '13 382 607 787 732 -3,3% -13,7% 2,06
czerwiec '13 389 896 814 430 -2,4% -10,8% 2,09
maj '13 391 712 834 882 -5% -15,6% 2,13
kwiecień '13 407 067 878 831 -17,9% -6,8% 2,16
marzec '13 488 062 1 069 969 +5,2% +2,4% 2,19
luty '13 468 606 1 016 985 -12,1% -11,1% 2,17
styczeń '13 515 056 1 157 288 +1,1% -9,8% 2,25
grudzień '12 508 151 1 144 990 +3,99% -11,82% 2,25
listopad '12 487 748 1 101 032 +2,07% -15,34% 2,26
październik '12 475 025 1 078 743 -2,4% -9% 2,27
wrzesień '12 468 012 1 105 030 +4,9% -1,1% 2,36
sierpień '12 441 494 1 053 751 +10,3% +5% 2,39
lipiec '12 410 124 955 699 +4,7% +0,2% 2,33
czerwiec '12 395 243 912 881 -7,7% +9% 2,31
maj '12 424 776 988 960 +4,8% +12,9% 2,33
kwiecień '12 410 345 943 325 -9,7% +13,5% 2,30
marzec '12 454 460 1 045 219 -8,6% +6,7% 2,30
luty '12 510 952 1 143 578 -10,9% +34,2% 2,24
styczeń '12 557 566 1 282 794 -1,2% +45,2% 2,30
grudzień '11 557 306 1 298 424 -0,2% +46% 2,33
listopad '11 547 707 1 300 550 +9,7% +42,6% 2,37
październik '11 509 560 1 185 429 +6% +29,7% 2,33
wrzesień '11 478 104 1 117 880 +11,4% +14% 2,34
sierpień '11 417 487 1 003 177 +5,2% +19% 2,40
lipiec '11 364 810 953 630 +13,9% +47,5% 2,61
czerwiec '11 329 957 837 208 -4,4% +27,1% 2,54
maj '11 344 255 875 979 +5,4% +20% 2,54
kwiecień '11 328 728 831 209 -15,1% +17,8% 2,53
marzec '11 371 932 979 342 +14,9% +15,1% 2,63
luty '11 327 326 852 110 -3,6% -1% 2,60
styczeń '11 345 423 883 618 -0,6% -8,2% 2,56
grudzień '10 345 811 889 124 -2,5% +3,2% 2,57
listopad '10 339 457 911 978 -0,2% +13,6% 2,69
październik '10 329 860 913 959 -6,8% +26,6% 2,77
wrzesień '10 343 509 980 171 +16,3% +47,8% 2,85
sierpień '10 294 666 842 772 +30,4% +60,8% 2,86
lipiec '10 240 531 646 380 -1,8% +38,1% 2,69
czerwiec '10 251 475 658 509 -28,4% +26% 2,62
maj '10 280 601 729 947 +3,5% +46,3% 2,60
kwiecień '10 270 119 705 415 -17,1% +81,1% 2,61
marzec '10 313 611 851 231 -1,1% +41,6% 2,71
luty '10 304 962 860 885 -10,5% +43,2% 2,82
styczeń '10 332 193 962 315 +11,7% +37,2% 2,90
grudzień '09 301 636 861 735 +7,4% +27,2% 2,86
listopad '09 290 361 802 587 +11,2% +25,5% 2,76
październik '09 271 193 721 644 +8,8% +3,1% 2,66
wrzesień '09 249 927 663 216 +26,5% -12,4% 2,65
sierpień '09 201 367 524 166 +12% -15,3% 2,60
lipiec '09 179 549 468 026 -10,5% -18,2% 2,61
czerwiec '09 190 408 522 731 +4,8% +0,3% 2,75
maj '09 178 135 498 876 +28,1% -17,5% 2,80
kwiecień '09 151 473 389 478 -35,2% -39,4% 2,57
marzec '09 221 275 601 294 0% -24,9% 2,72
luty '09 210 866 601 238 -14,3% -15,4% 2,85
styczeń '09 235 419 701 284 +3,5% -11,8% 2,98
grudzień '08 234 688 677 211 +5,9% +7,2% 2,89
listopad '08 232 234 639 413 -8,6% -10,5% 2,75
październik '08 247 862 699 796 -7,6% +9,2% 2,82
wrzesień '08 262 033 757 238 +22,3% +24,8% 2,89
sierpień '08 207 457 619 214 +8,2% +35,3% 2,98
lipiec '08 189 493 572 109 +9,8% +66,9% 3,02
czerwiec '08 170 437 521 081 -13,8% +62,9% 3,06
maj '08 185 043 604 353 -5,9% +96,4% 3,27
kwiecień '08 199 848 642 541 -19,8% +139,1% 3,22
marzec '08 230 672 800 888 +12,7% +202,8% 3,47
luty '08 208 431 710 875 -10,6% +201,3% 3,41
styczeń '08 235 440 795 173 +25,9% +220,9% 3,38
grudzień '07 196 927 631 514 -11,6% +233,3% 3,21
listopad '07 207 924 714 066 +11,5% +366,4% 3,43
październik '07 189 506 640 548 +5,6% +558,5% 3,38
wrzesień '07 182 773 606 803 +32,6% +665,4% 3,32
sierpień '07 141 204 457 762 +33,5% +585,7% 3,24
lipiec '07 109 511 342 884 +7,16% - 3,13
czerwiec '07 102 266 319 972 +4% - 3,13
maj '07 94 942 307 669 +14,5% - 3,24
kwiecień '07 79 724 268 769 +1,6% - 3,37
marzec '07 80 391 264 536 +12,1% - 3,29
luty '07 72 963 235 973 -4,8% - 3,23
styczeń '07 71 831 247 772 +30,8% - 3,45
grudzień '06 54 924 189 451 +23,7% - 3,45
listopad '06 44 026 153 115 +57,4% - 3,48
październik '06 27 974 97 277 +22,7% - 3,48
wrzesień '06 23 260 79 279 +18,8% - 3,41
sierpień '06 18 257 66 755 - - 3,66

 

Oglądalność naszych stron przedstawiamy w rozbiciu na serwis informacyjny (poniżej) i forum dyskusyjne (u dołu strony).

Oglądalność forum dyskusyjnego wg Google Analytics

Miesiąc Odwiedziny Odsłony Zmiana m/m Zmiana r/r Średnia O/O
czerwiec '16 115 608 380 056 -19,2% -40% 3,29
maj '16 135 316 470 414 -8,9% -34,6% 3,48
kwiecień '16 148 326 516 199 -21% -27,9% 3,48
marzec '16 180 201 653 436 +5,8% -16,6% 3,63
luty '16 180 159 617 577 -9,6% -16,2% 3,43
styczeń '16 190 508 682 984 -10,1% -15,6% 3,59
grudzień '15 201 567 759 497 +5,1% 0% 3,77
listopad '15 192 183 722 529 +10,7% -1,6% 3,76
październik '15 181 935 652 852 -2,6% -5,8% 3,59
wrzesień '15 181 367 670 333 +6,3% +2,8% 3,70
sierpień '15 174 879 630 684 +4,5% +6,3% 3,61
lipiec '15 167 566 603 664 -4,8% 0% 3,60
czerwiec '15 168 798 633 902 -11,9% +3,3% 3,76
maj '15 186 588 719 344 +0,5% +17% 3,86
kwiecień '15 194 899 715 844 -8,6% +23% 3,67
marzec '15 218 052 783 462 +6,3% +27,1% 3,59
luty '15 191 348 736 834 -9% +19,6% 3,85
styczeń '15 219 924 809 397 +6,6% +11,2% 3,68
grudzień '14 207 066 759 550 +3,5% +13,5% 3,67
listopad '14 190 577 734 154 +5,9% +10,3% 3,85
październik '14 177 701 693 232 +6,3% +0,8% 3,90
wrzesień '14 168 982 652 201 +9,9% -10,8% 3,86
sierpień '14 166 906 593 304 -1,7% -11,8% 3,55
lipiec '14 168 611 603 796 -1,6% +1,1% 3,58
czerwiec '14 167 640 613 400 -0,2% -2,5% 3,66
maj '14 173 396 614 798 +5,6% +8,5% 3,55
kwiecień '14 166 420 582 076 -5,6% -2,9% 3,50
marzec '14 193 062 616 596 +0,1% -14,2% 3,19
luty '14 202 472 615 859 -15,4% -16,2% 3,04
styczeń '14 233 383 727 692 +8,8% -18,7% 3,12
grudzień '13 219 590 669 060 +0,5% -16,3% 3,05
listopad '13 205 214 665 856 -3,2% -16,6% 3,24
październik '13 206 508 687 630 -6% -11,8% 3,33
wrzesień '13 207 054 731 481 +8,7% -10,5% 3,53
sierpień '13 190 630 672 785 +12,7% -19,2% 3,53
lipiec '13 180 732 597 086 -5,1% -21,9% 3,30
czerwiec '13 185 784 629 203 +11% -17,7% 3,39
maj '13 189 498 566 720 -5,5% -29,5% 2,99
kwiecień '13 203 358 599 470 -16,6% -17,7% 2,95
marzec '13 250 431 718 994 -2,1% -12,9% 2,87
luty '13 247 810 734 730 -17,9% -17,7% 2,96
styczeń '13 301 785 895 103 +11,9% -10,7% 2,97
grudzień '12 287 450 799 778 +0,12% -25,55% 2,78
listopad '12 269 845 798 812 +2,44% -25,12% 2,96
październik '12 259 958 779 774 -4,6% -25,6% 3
wrzesień '12 264 283 817 330 -1,9% -23,4% 3,09
sierpień '12 261 517 833 049 +1,2% -18% 3,19
lipiec '12 241 559 823 275 +7,7% -14,2% 3,41
czerwiec '12 227 383 764 419 -4,9% -16,8% 3,36
maj '12 236 400 803 872 +10,3% -19,1% 3,40
kwiecień '12 235 721 728 724 -11,8% -26% 3,09
marzec '12 263 818 825 856 -7,5% -29,9% 3,13
luty '12 310 133 892 983 -10,9% -10,3% 2,88
styczeń '12 333 168 1 001 983 -6,7% -6,6% 3,01
grudzień '11 340 881 1 074 210 +0,7% +2,1% 3,15
listopad '11 336 762 1 066 781 +1,8% +4,3% 3,17
październik '11 328 730 1 048 418 -1,7% +7% 3,19
wrzesień '11 322 972 1 066 915 +5,1% -3,5% 3,30
sierpień '11 296 437 1 015 378 +5,8% -4,7% 3,43
lipiec '11 270 064 959 976 +4,5% +15,4% 3,55
czerwiec '11 253 934 918 461 -7,6% +7,6% 3,62
maj '11 267 573 994 029 +0,8% +5,5% 3,71
kwiecień '11 272 170 985 706 -16,4% -2,9% 3,62
marzec '11 325 511 1 178 696 +18,4% -7,5% 3,62
luty '11 302 490 995 489 -7,3% -16,2% 3,29
styczeń '11 325 899 1 073 314 +2% -12,7% 3,29
grudzień '10 321 025 1 051 908 +2,8% +4,1% 3,28
listopad '10 303 543 1 022 813 +4,4% +0,3% 3,37
październik '10 291 049 979 967 -11,4% -3,6% 3,37
wrzesień '10 316 062 1 105 697 +3,8% +10,1% 3,50
sierpień '10 279 156 1 065 186 +28% +36,8% 3,82
lipiec '10 230 294 831 992 -2,5% +28,4% 3,61
czerwiec '10 233 341 853 371 -9,4% +23,7% 3,66
maj '10 265 002 942 199 -7,2% +50,8% 3,56
kwiecień '10 257 014 1 015 362 -20,3% +91,1% 3,95
marzec '10 307 726 1 274 297 +7,2% +92,4% 4,14
luty '10 286 467 1 188 236 -3,4% +78,5% 4,15
styczeń '10 294 216 1 229 995 +17,8% +78,4% 4,18
grudzień '09 258 088 1 010 707 -0,8% +51,9% 3,92
listopad '09 256 900 1 019 311 +0,3% +46,1% 3,97
październik '09 242 842 1 016 708 +1,2% +28,7% 4,19
wrzesień '09 225 037 1 004 499 +29% +7,2% 4,46
sierpień '09 184 472 778 925 +20,3% +5,8% 4,22
lipiec '09 166 299 647 726 -6,1% +16,2% 3,89
czerwiec '09 176 468 689 744 +10,4% +49,3% 3,91
maj '09 157 988 624 923 +17,6% +22,9% 3,96
kwiecień '09 142 180 531 367 -19,8% +4,2% 3,74
marzec '09 179 625 662 203 -0,5% +6,2% 3,69
luty '09 172 734 665 664 -3,4% +9,9% 3,85
styczeń '09 184 712 689 324 +3,6% +2% 3,73
grudzień '08 183 800 665 316 -4,6% +26,4% 3,62
listopad '08 180 780 697 637 -11,7% +142,3% 3,86
październik '08 196 103 789 914 -15,7% +241,3% 4,03
wrzesień '08 206 477 936 824 +27,2% +304,7% 4,54
sierpień '08 160 842 736 333 +32,1% +160,4% 4,58
lipiec '08 133 256 557 578 +20,7% +23,7% 4,18
czerwiec '08 113 497 462 118 -9,1% +45,2% 4,07
maj '08 120 392 508 364 -0,3% +200,6% 4,22
kwiecień '08 104 247 510 129 -18,2% - 4,89
marzec '08 140 799 623 338 +2,9% - 4,43
luty '08 128 686 605 951 -10,3% - 4,71
styczeń '08 135 346 675 859 +28,4% - 4,99
grudzień '07 105 415 526 166 +82,7% - 4,99
listopad '07 59 979 287 955 +24,4% - 4,80
październik '07 46 460 231 460 0% - 4,98
wrzesień '07 39 945 231 493 -18,1% - 5,80
sierpień '07 49 971 282 759 -37,2% - 5,66
lipiec '07 91 926 450 634 +41,6% - 4,90
czerwiec '07 68 089 318 220 +88,1% - 4,67
maj '07 37 961 169 130 - - 4,46
Please share our article, every link counts!
Mail Logo
Sylwester Cyba, 2007-01- 3 (Update: 2020-01- 8)