Ranking dysków w laptopach
Na niniejszej liście zestawiono wyniki testów dysków HDD i SSD przeprowadzanych przy użyciu aplikacji HD Tune w ramach recenzowania laptopów. Można ją sortować, wybierając jako kryterium jeden z wyszczególnionych parametrów dysku.
Uwaga: wartość obciążenia CPU nie jest wymierna, gdyż w przypadku tego samego modelu dysku uzyskuje się często znacznie odbiegające od siebie wyniki.
| Model dysku | Informacja o dysku | Recenzja | Transfer min. (MB/s) | Transfer maks. (MB/s) | Transfer śr. (MB/s) ↓ | Czas dostępu (ms) | Przepustowość interfejsu (MB/s) | Obciążenie CPU (%) |
| Samsung MZRPA128HMCD 256GB, 256GB | 4x SAMSUNG MZRPA128HMCD 256GB (RAID0/SATA) | 323.5 | 850.2 | 709.6 | 0.2 | 2796.5 | 1 | |
| Samsung MMCRE28GQDXP-MVB, 64GB | Intel Raid 0 4x64GB SSD | 481.3 | 563.6 | 538.3 | 0.2 | 482.3 | 1 | |
| Quad SSD (RAID 0) 256 GB | Recenzja Sony Vaio Z13Z9E/X | 467.9 | 565.5 | 536.9 | 0.2 | 476 | 1 | |
| OCZ Vertex 3 VTX3-25SAT3-120G (RAID0), 2x 120GB | + Seagte Momentus ST9750420AS, 750 GByte, 7200 U/Min | 494.1 | 531.9 | 516.7 | 0.2 | 1773.6 | ||
| Samsung MZRPA128HMCD-000SO, 128GB | RAID 0 - 128MB | 448.2 | 486.2 | 470.7 | 0.2 | 2854.8 | ||
| Intel SSD 520 Series 240GB SSDSC2CW240A (Cherryville), 240GB, 2.5" | 356.8 | 405.8 | 376.2 | 0.1 | 300.6 | |||
| OCZ Octane 512GB (OCT1-25SAT3-512G), 512GB, 2.5" | 338.4 | 351.3 | 364.4 | 0.1 | 106.7 | |||
| ADATA S510 120GB, 120GB, 2.5" | 326 | 381 | 357 | 0.1 | 253 | |||
| OCZ Agility 3 240GB AGT3-25SAT3-240G, 240GB, 2.5" | 343.5 | 368.1 | 352.3 | 0.1 | 253.3 | |||
| Intel SSD 510 Series SSDSC2MH250A2K5 Elm Crest, 250GB, 2.5" | 345 | 351 | 348 | 0.2 | 270 | |||
| OCZ Vertex 3 240GB VTX3-25SAT3-240G, 240GB, 2.5" | 234 | 316 | 332 | 0.073 | 292 | |||
| 2x Samsung MMCRE28GQDXP-MVB SSD RAID 0, 122GB | 2x 61 GB SSD, Intel Rapid Storage RAID | Recenzja Sony Vaio Z11X9E/B | 280 | 339.6 | 326.4 | 0.2 | 1615.6 | |
| 128 GB - SSD, 128GB | Intel Raid 0 2x64GB SSD Toshiba THNS064GG2BNAA | 264.2 | 314.5 | 305.9 | 0.2 | 472.2 | 1 | |
| ADATA XM11, 128GB | Recenzja Asus UX21E (Core i5) | 214.2 | 336.9 | 287.9 | 0.2 | 190.2 | 1 | |
| Intel SSD X-25M SSDSC2MH250A2K5 , 250GB, 2.5" | 510 Series SATA III Elm Crest | 202.2 | 302.6 | 254.9 | 0.2 | 202.6 | 1 | |
| ADATA XM11, 128GB | SATA III SSD | Recenzja Asus UX31E (Core i5) | 180.8 | 343.4 | 251.1 | 0.1 | 208.6 | -1 |
| LiteONIT LAT256M2s, 256GB, 2.5" | Recenzja Dell Precision M4600 | 203.4 | 321.1 | 240.7 | 0.3 | 208.8 | 1 | |
| Crucial RealSSD M4 (CT128M4SSD2), 128GB | + Samsung Spinpoint M8 (HN-M101MBB), 1000 GB, 5400 U/Min | 194.2 | 341.1 | 230.5 | 0.1 | |||
| Intel SSD 320 Series 300GB SSDSA2CW300G310, 300GB, 2.5" | 212 | 218 | 220 | 0.1 | 53.5 | |||
| ADATA XM11, 128GB | 128 GB 6 Gb/s | Recenzja Asus UX21E (Core i7) | 169.1 | 336.9 | 211.1 | 0.2 | 88.9 | 1 |
| Crucial RealSSD C300 (CTFDDAC256MAG-1G1), 256GB | 198.6 | 239.6 | 210.3 | 0.2 | 110.4 | |||
| Intel X25-M G2 160GB, 160GB, 2.5" | Intel SSDSA2M 160G2GC | Recenzja Asus UL80VS | 130.9 | 212.9 | 205.8 | 0.1 | 81.4 | 1 |
| Crucial RealSSD C300 (CTFDDAC128MAG-1G1), 128GB | + 2x Seagate Momentus 7200.5 (ST9750420AS) im RAID 0, jeweils 750 GByte & 7200 U/Min | 198.4 | 208 | 204.4 | 0.1 | 113.6 | ||
| Samsung SSD 470 Series 256GB MZ-5PA256A, 256GB, 2.5" | 169 | 216.8 | 202.9 | 0.1 | 60.4 | |||
| Samsung MZ7PA128HMCD-010H1, 128GB, 2.5" | 190 | 199.8 | 195.8 | 0.3 | 52.3 | |||
| Intel X25-V (SSDSA2M040G2GC), 40GB, 2.5" | 103 | 228.8 | 190.3 | 0.1 | 146.3 | |||
| Samsung MZ7PA128HMCD-010H1, 128GB, 2.5" | 178.8 | 189.6 | 185.7 | 0.1 | 53.4 | 1 | ||
| Crucial RealSSD M4 (CT128M4SSD2), 128GB | + Samsung Spinpoint M8 (HN-M101MBB), 1000 GB, 5400 U/Min | 147.5 | 231.9 | 184 | 0.1 | 63.9 | ||
| Intel X25-M (SSDSC2MH120A2K5), 120GB | 166.7 | 206.9 | 182.3 | 0.2 | 131 | |||
| Intel SSDSA1M160G2LE, 150GB | 125.1 | 189.1 | 179.4 | 0.1 | 58.4 | |||
| Crucial RealSSD C300 (CTFDDAC064MAG-1G1), 64GB | + 2x Seagate Momentus 5400.7 (ST9640320AS) 640 GByte im RAID 0 | 161.8 | 202.2 | 178.2 | 0.2 | 103.7 | ||
| Seagate Momentus ST9500420AS, RPM, 500GB | 3x ST9500420AS RAID 0 1500MB | 122.4 | 151.4 | 177.1 | 15.5 | 75.6 | 2.2 | |
| Toshiba Blade X-gale THNSNC128GMDJ / Apple SSD TS128C, 128GB, Blade" | mSATA SSD | Recenzja Apple MacBook Air 11 | 147.4 | 188.8 | 176.7 | 0.3 | 150.4 | |
| Samsung SSD PM810, 256GB, 2.5" | 167.8 | 182.8 | 175.7 | 0.2 | 54.7 | |||
| Recenzja Apple MacBook Air 13 | 138.2 | 196.2 | 174.3 | 0.3 | 145.5 | |||
| 128 GB - SSD, 128GB | Samsung SSD PM810 | Recenzja Dell Latitude E4310 | 169.2 | 198 | 174.2 | 0.2 | 48.3 | 1 |
| Intel SSDSA2M160G2GC , 160GB, 2.5" | 113.2 | 194.2 | 172.4 | 0.1 | 68.7 | 1 | ||
| Samsung MZMPA064HMDR, 64GB | SSD, mSATA | Recenzja Samsung 900X1B | 158.2 | 175.3 | 170.3 | 0.147 | 85.6 | 3.9 |
| INTEL SSDSA2M120G2GC, 120GB | SSD | 102.6 | 182.7 | 168.9 | 0.1 | 81.2 | 1 | |
| Intel X25-M G1 80 GB SSD, 80GB, 2.5" | 160.6 | 167.9 | 165.8 | 0.2 | 65.8 | 4.2 | ||
| Samsung SSD PM810, 256GB, 2.5" | Recenzja Dell Precision M6600 | 152.1 | 173.5 | 165.8 | 0.2 | 56.7 | 1 | |
| Samsung MMCRE28G8MXP, 128GB | Recenzja Lenovo ThinkPad T400s | 86.2 | 167.5 | 164.3 | 0.2 | 135.4 | 7 | |
| Patriot Memory Torqx 120 GB, 120GB, 2.5" | 161.4 | 175.5 | 164.1 | 0.2 | 122.9 | 13.9 | ||
| OCZ Vertex 120 GB SSD, 120GB, 2.5" | 158.7 | 165.2 | 162.3 | 0.2 | 123.4 | 1 | ||
| RAID0, 2x Seagate ST9750420AS (750 GB, 7200 obr/min) | Recenzja Alienware M17x R3 | 90.9 | 222.9 | 161.2 | 13.5 | 2403.2 | 1 | |
| Samsung SSD PB22-JS3TM, 64GB, 2.5" | 113.1 | 167.3 | 160.3 | 0.2 | 129.1 | 6.3 | ||
| Samsung MZMPA128HMFU, 128GB | mSATA | Recenzja Samsung 900X3A | 149.7 | 162.8 | 156.6 | 0.2 | 41.7 | 1 |
| Toshiba THNSNC128GMLJ, 128GB | Solid State Drive | 67.1 | 160.2 | 154.7 | 0.2 | 156.7 | 1 | |
| Toshiba THNSFC128GBSJ , 128GB, 2,5" | SSD | 138 | 164.1 | 154.8 | 0.2 | 156.1 | 1 | |
| Toshiba THNSFC128GBSJ , 128GB, 2,5" | 141.3 | 162.6 | 154.3 | 0.2 | 154.2 | 1 | ||
| Samsung MMCRE28G8MXP, 128GB | 146 | 161.1 | 153.4 | 0.2 | 114.9 | |||
| Toshiba THNSNC128GMLJ, 128GB | 123.1 | 176.6 | 153.4 | 0.3 | 127 | |||
| 107.3 | 157.8 | 152.2 | 0.2 | 123 | ||||
| Samsung MMCRE64G5MXP, 64GB | + zwei Seagate Momentus ST9500420AS HDDs mit je 500 GByte im RAID 0 (7200 U/min) | 107.3 | 157.8 | 152.2 | 0.2 | 123 | ||
| Samsung SSD PM800, 256GB | momentan nicht konfigurierbar | 133.7 | 183.9 | 148.7 | 0.2 | 126.5 | ||
| Samsung SSD PM800, 256GB | 133.7 | 183.9 | 148.7 | 0.2 | 126.5 | |||
| 128 GB - SSD, 128GB | Micron MTFDBAK128MAG-1G1 | Recenzja HP ProBook 5330m | 144.6 | 164.7 | 148.5 | 0.1 | 78.5 | 1 |
| Apple TS128C | 135.1 | 154.9 | 147.5 | 0.3 | 104.2 | |||
| Toshiba THNSFC256GBSJ, 256GB, 2.5" | CJFA0203 | Recenzja Fujitsu Celsius H710 | 135.1 | 151.5 | 146.9 | 0.237 | 151.9 | 1.6 |
| Intel SSDSA2CW160G3, 160GB | 66.1 | 153.8 | 145.5 | 0.1 | 124.9 | |||
| Samsung SSD PM800 TM, 128GB, 1.8" | Recenzja Dell Adamo XPS | 118.3 | 160.3 | 144.8 | 0.2 | 149.2 | ||
| Toshiba THNSNC128GBSJ, 128GB, 2.5" | 129.9 | 150.7 | 145 | 0.4 | 153.1 | -1 | ||
| WDC WD3200BEKT-22KA9T0, RPM, 320GB | zwei Festplatten im RAID 0, insgesamt 640 GByte | 87.1 | 190.1 | 142.3 | 14.4 | 345.3 | ||
| Intel SSD 320 Series 160GB SSDSA2CW160G3, 160GB, 2.5" | MLC | Recenzja Asus U36SD | 76.9 | 156 | 141.3 | 0.1 | 41.3 | 1 |
| 500GB - 7200rpm, RPM, 500GB | Nvidia Stripe 1000GB | 33.5 | 164.2 | 139.7 | 17.6 | 69.6 | 3.7 | |
| Toshiba THNSNC128GMLJ, 128GB | SSD-Modul | 118.7 | 157.6 | 139.1 | 0.218 | 138.9 | 6.5 | |
| Intel SSDSA2CW080G3, 80GB | + Hitachi HTS727564A9E364, 640 GByte, 7200 U/Min | 113.8 | 144.2 | 139.2 | 0.1 | |||
| Samsung SSD PM810, 256GB, 2.5" | 470-Serie MLC SATA 3Gb/s | 134.5 | 144 | 138.2 | 0.1 | 48.6 | 1 | |
| INTEL SSDSA2M120G2GC, 120GB | X25-M MLC | 93.1 | 154.6 | 136.8 | 0.1 | 64.1 | 1 | |
| Samsung SSD PM800 2, 256GB | Recenzja Alienware M11x R3 | 131.7 | 141.7 | 136.4 | 0.2 | 160.3 | ||
| Samsung SSD PM810, 256GB, 2.5" | Recenzja Alienware M14x | 132.2 | 141.2 | 136.4 | 0.2 | 48.8 | ||
| Toshiba THNSNB128GMCJ, 128GB | mSATA | Recenzja Toshiba Satellite Z830 | 26.8 | 167.9 | 132.7 | 0.4 | 145.9 | 1 |
| 128 GB - SSD, 128GB | Samsung MMCRE28G8MXP-0VB | Recenzja Lenovo ThinkPad T410s | 115.3 | 146.3 | 130.2 | 0.2 | 109.7 | 1 |
| Seagate ST9500420AS, RPM, 500GB, 2.5" | Intel RAID Controller 2x500GB (Raid 0) | 62.4 | 180 | 130 | 18.9 | 541.9 | 1 | |
| Samsung SSD PM800, 256GB | 2.5" 256 GB | Recenzja Dell Latitude E6410 | 103 | 129.1 | 120.6 | 0.3 | 84.2 | 10 |
| 2x 500 GB - 5400 rpm | 2x WD5000BEVT-22A0RT0, RAID 0 | Recenzja MSI GX660R | 71.8 | 153.6 | 117.5 | 18.2 | 362.9 | 1 |
| 2x WDC WD5000BEVT-22A0RT0 RAID 0, RPM, 1000GB, 2.5" | dwa dyski w RAID 0 | Recenzja MSI GT780R | 71.3 | 155.1 | 118.2 | 18.1 | ||
| Hitachi HTS725050A9A360, Toshiba THNS064GG2BBAA | Recenzja Toshiba Qosmio X500-11Z | 106.2 | 124.2 | 113.7 | 0.3 | 97.9 | 1 | |
| Raid 0: 2x WDC WD3200BEKT-00F3T0, RPM, 320GB | Nvidia nForce RAID, max 3 HDDs | 69.3 | 157.7 | 113.4 | 14.4 | 129.4 | 8 | |
| WDC WD5000BEVT, RPM, 500GB | 2 Festplatten, Raid 0 | 68.8 | 149.7 | 112.6 | 18.2 | 353.2 | 1 | |
| SanDisk SSD P4 64GB, 64GB | + Hitachi HTS543232A7A384, 320 GB, 5400 obr/min | Recenzja Acer TravelMate 8481TG | 105.9 | 121.7 | 112.4 | 0.5 | ||
| 2x Fujitsu MHZ2320BJ G2 RAID 0, RPM, 320GB, 2.5" | + Dritte HDD als Datenplatte | Test NVIDIA GeForce GTX 480M (Fermi) | 65.6 | 129.8 | 111.2 | 15.4 | 85.5 | |
| Samsung SSD PM800Se, 256GB, 2.5" | Recenzja Dell Precision M4500 | 80.8 | 121.1 | 111.2 | 0.3 | 75.9 | ||
| 128 GB - SSD, 128GB | Samsung SSD RBX Seri | 76.3 | 156.3 | 107.2 | 0.3 | 148.5 | 6.4 | |
| 500GB - 7200rpm, RPM, 500GB | Toshiba MK5061GSYN | Recenzja Toshiba Satellite Pro R850-122 | 50.8 | 81.1 | 103.7 | 16.8 | 102 | 1 |
| Samsung HM500JJ, RPM, 500GB, 2.5" | Recenzja Dell Inspiron Q15R | 56.5 | 83.1 | 101.5 | 83.1 | 17.1 | 1 | |
| Samsung SSD PM800 2, 256GB | 69.9 | 130.3 | 101.3 | 0.3 | 55.3 | 4.5 | ||
| Seagate ST9500420AS, RPM, 500GB, 2.5" | Seagate Momentus 7200 | 43.9 | 104.6 | 97.7 | 17.2 | 66.3 | 1 | |
| Samsung HM640JJ, RPM, 640GB, 2.5" | Recenzja Dell XPS 17 (Core i5M, GF GT 435M) | 61 | 116.7 | 94.8 | 18.2 | 105.3 | 1 | |
| WDC WD7500BPKT-75PKA4T0, RPM, 750GB | Recenzja Asus Pro B33E | 60.1 | 110.4 | 95.4 | 15.8 | 104.5 | 1 | |
| Seagate ST9750420AS, RPM, 750GB, 2.5" | 60 | 120.2 | 94.5 | 15.2 | 76 | 1 | ||
| Samsung HM640JJ, RPM, 640GB, 2.5" | 640 GByte, 7200 U/Min | 53.4 | 115.9 | 94 | 15.1 | 94.3 | 1 | |
| Samsung HM320HJ, RPM, 320GB, 2.5" | Spinpoint MP4 | Recenzja Dell Vostro 3750 | 59 | 115.7 | 92.6 | 17.8 | 152.7 | 2.9 |
| Seagate ST9750420AS, RPM, 750GB, 2.5" | zwei HDDs, insgesamt 1.5 TByte | 57.2 | 124.4 | 92.5 | 15.2 | 73.4 | ||
| Hitachi HTS727575A9E, RPM, 750GB | + SanDisk iSSD P4 8 GB | Recenzja Samsung 700Z5A | 56.7 | 118.2 | 92.6 | 16 | 84.7 | |
| Samsung SSD Thin USata , 128GB | 68.1 | 122.8 | 92.1 | 0.3 | 96.4 | 13.7 | ||
| WDC WD5000BEKT, RPM, 500GB, 2.5" | 500GB/7200rpm | 40.6 | 102.7 | 92.1 | 15.6 | 88.9 | ||
| Seagate ST9750420AS, RPM, 750GB, 2.5" | 58.8 | 119.4 | 91.6 | 15.1 | 89.4 | |||
| Sandisk SSD P4, 32GB | Recenzja Asus Eee Slate EP121 | 80.8 | 95.3 | 91.5 | 0.6 | 37.9 | 1 | |
| Seagate ST9750420AS, RPM, 750GB, 2.5" | SATA-II | 57.7 | 114 | 91.9 | 17.9 | 155.1 | 10 | |
| WDC WD3200BPVT-22ZES, RPM, 320GB, 2.5" | Scorpio Blue | Recenzja Acer Aspire 5745PG | 24.6 | 64.9 | 91.1 | 19.7 | 87.3 | |
| Toshiba MK6461GSY, RPM, 640GB, 2.5" | Recenzja Dell XPS 15 (Full HD, i5, GT 420M) | 49.9 | 113.8 | 90.7 | 16.4 | 95.8 | 1 | |
| Seagate ST9750420AS, RPM, 750GB, 2.5" | Momentus 7500.5 | 56.7 | 117.1 | 90.8 | 15.4 | 116.1 | 3.1 | |
| Seagate ST320LT007-9ZV142, RPM, 320GB, 2.5" | Momentus Thin, Bauhöhe: 7 Millimeter | 48.8 | 116.4 | 91.1 | 17.5 | 118.2 | 3.2 | |
| WDC WD7500BPKT-75PKA4T0, RPM, 750GB | 63.7 | 107.7 | 91.1 | 18.6 | 77.3 | |||
| Hitachi HTS727575A9E, RPM, 750GB | 2x 1,5 TB + SanDisk iSSD P4 8 GB | Recenzja Samsung 700G7A | 48.1 | 110.5 | 90.9 | 16.7 | 79.5 | |
| WDC WD3200BEKT-75PVMT0, RPM, 320GB, 2.5" | Recenzja Dell Vostro 3450 (HD 6630M) | 57.4 | 108.1 | 90.2 | 17.3 | 100.6 | 1 | |
| Seagate ST320LT007-9ZV142, RPM, 320GB, 2.5" | 2. Schacht leer | 22.3 | 119.5 | 90.1 | 18 | 78.5 | ||
| WDC WD7500BPKT-22PK4T0 | Recenzja MSI GT780DX | 59.9 | 107.9 | 89.8 | 16 | 76.8 | 1 | |
| Seagate ST320LT007-9ZV142, RPM, 320GB, 2.5" | Recenzja Lenovo ThinkPad Edge E320 | 54.7 | 116.2 | 90.4 | 18.9 | 79.7 | ||
| WDC WD6400AAKS, RPM, 640GB, 3.5" | 7.200 RPM | 54.4 | 110.5 | 88.5 | 12.2 | 143.4 | 3.4 | |
| Samsung HM320HJ, RPM, 320GB, 2.5" | 8.4 | 121.9 | 88.8 | 19.4 | 108.9 | 4.5 | ||
| TOSHIBA MK3261GSYN, RPM, 320GB, 2.5" | Recenzja HP EliteBook 2560p | 49.6 | 117.2 | 89.2 | 16.7 | 77.4 | 2.2 | |
| WD5000BPKT-75PK4T0, RPM, 500GB, 2.5" | Recenzja Dell Vostro V131 | 52.9 | 111.2 | 88.9 | 21.1 | 116.5 | ||
| Seagate ST9750420AS, RPM, 750GB, 2.5" | 2x HDD | Recenzja Asus G74SX | 51.1 | 116.1 | 87.1 | 15.8 | 97.6 | |
| 320 GB - 7200 rpm, RPM, 320GB | 35.4 | 115.6 | 86.6 | 16.8 | 85.7 | 1 | ||
| Seagate ST320LT007-9ZV142, RPM, 320GB, 2.5" | 44.1 | 117.6 | 86.8 | 17.9 | 96.2 | 14.6 | ||
| 320 GB - 7200 rpm, RPM, 320GB | WDC WD32 00BEKT-60PVMT0 | Recenzja HP ProBook 6465b | 55.4 | 108.9 | 86.5 | 17.6 | 84.6 | 1 |
| Samsung HM500JJ, RPM, 500GB, 2.5" | 59.5 | 109.2 | 86.6 | 15.5 | 81.2 | |||
| 320 GB - 7200 rpm, RPM, 320GB | Hitachi HTS723232A7A364 | Recenzja Lenovo ThinkPad T420si | 51.8 | 112.4 | 87.3 | 16.4 | 121 | 1 |
| WDC WD6400BPVT-80HXZT1, RPM, 640GB, 2.5" | Recenzja Asus K53TA | 40.6 | 67.5 | 86.8 | 17.3 | 88.6 | 1 | |
| 500GB - 7200rpm, RPM, 500GB | WDC WD5000BPKT-22PK4T0 | Recenzja MSI GE620DX | 56.6 | 101.5 | 87.4 | 16.3 | 85.7 | 1 |
| 320 GB - 7200 rpm, RPM, 320GB | Hitachi HTS725032A9A360 | Recenzja Toshiba Tecra M11-106 | 52.9 | 113.4 | 86 | 16.6 | 105 | 1 |
| Samsung HM500JJ, RPM, 500GB, 2.5" | Recenzja Dell XPS 15 (Full HD, i7, GT 435M) | 61.71 | 107.5 | 85.8 | 17 | 85.1 | ||
| Seagate ST9750420AS, RPM, 750GB, 2.5" | Momentus 7200.5 | Dell XPS 15z - pierwsze testy | 49.2 | 113.4 | 86.1 | 15.7 | 73.2 | |
| 320 GB - 7200 rpm, RPM, 320GB | Hitachi HTS723232A7A364 | Recenzja HP ProBook 4530 (Celeron B810) | 49.7 | 112.4 | 85.8 | 16.5 | 139.7 | 1 |
| Seagate ST320LT000-9VL142, RPM, 320GB, 2.5" | 34 | 107.2 | 85.6 | 18.1 | 9 | |||
| 2x 500GB 7200rpm RAID 0, RPM, 1024GB | 51.3 | 108.2 | 85.5 | 15.25 | 93.4 | -1 | ||
| Hitachi HTS725050A9A364, RPM, 500GB, 2.5" | Recenzja HP EliteBook 8560w | 51.7 | 111.7 | 85.8 | 16.8 | 108.6 | ||
| Seagate ST95005620AS, RPM, 500GB | Hybrid-Festplatte | 39.2 | 107.4 | 84.6 | 17.1 | 89.3 | ||
| Seagate ST95005620AS, RPM, 500GB | Test AMD Radeon HD 6970M | 38.9 | 106.1 | 85.1 | 18.2 | 94 | ||
| Seagate ST95005620AS, RPM, 500GB | Hybrid-Festplatte | 17.4 | 108.1 | 85 | 17.3 | 85.1 | ||
| 320 GB - 5400 rpm, RPM, 320GB | Seagate ST320LT0 00-9VL142 | 35.2 | 107 | 85.3 | 17.6 | 72.7 | ||
| Hitachi HTS723232A7A364, RPM, 320GB, 2.5" | 49.4 | 108.8 | 85.4 | 16.9 | 150.7 | 3.1 | ||
| Seagate ST95005620AS, RPM, 500GB | + TOSHIBA MK5076GSXN 500GB, 5400rpm, SATA | 31.2 | 107 | 84.5 | 19.6 | 107.3 | 1 | |
| 500GB - 7200rpm, RPM, 500GB | Hitachi HTS725050A9A364 | Recenzja Samsung RF511 | 51.5 | 109.5 | 85 | 16.9 | 93.2 | 1 |
| Toshiba MK7575GSX, RPM, 750GB, 2.5" | 2x | 50.2 | 109.5 | 85.2 | 17.6 | 125.6 | 3.6 | |
| Raid 0: 2x Seagate ST9200420ASG, RPM, 200GB, 2.5" | Recenzja Dell XPS M1730 (8800M GTX SLI) | 62.3 | 97.1 | 83.8 | 14.9 | 87.1 | 6.6 | |
| Seagate ST95005620AS, RPM, 500GB | 39.6 | 108.9 | 84.3 | 17.3 | 110.1 | |||
| 320 GB - 7200 rpm, RPM, 320GB | Recenzja Lenovo ThinkPad Edge E420s | 50.7 | 107.1 | 83.6 | 16.5 | 117.2 | 1 | |
| Hitachi HTS725050A9A364, RPM, 500GB, 2.5" | Recenzja HP Pavilion dv6-6110 z AMD Llano | 51.6 | 109.9 | 83.7 | 21.3 | 136.5 | 1 | |
| Hitachi HTS725050A9A364, RPM, 500GB, 2.5" | 42.5 | 113.7 | 83.9 | 16.8 | 118.6 | 1 | ||
| Seagate ST9500420AS, RPM, 500GB, 2.5" | Recenzja MSI GT683 | 42.2 | 107.2 | 83.9 | 17.3 | 66 | 1 | |
| Seagate ST9750420AS, RPM, 750GB, 2.5" | 2.5 | 111.5 | 83.6 | 15.8 | 112.7 | 2.8 | ||
| Seagate ST9500420AS, RPM, 500GB, 2.5" | Recenzja Dell Vostro 3555 | 36.6 | 106.9 | 83.6 | 17.7 | 71 | 1 | |
| Hitachi HTS725025A9A, RPM, 250GB, 2.5" | 51.7 | 105.9 | 83 | 16.7 | 100.7 | |||
| 500GB - 7200rpm, RPM, 500GB | Seagate ST9500420AS | Recenzja Lenovo ThinkPad T510 | 47 | 106.7 | 83.2 | 16.3 | 62.8 | 5.2 |
| Hitachi HTS725050A9A360, Toshiba THNS064GG2BBAA | 105.5 | 82.5 | 16.9 | 84.9 | 1 | |||
| Seagate ST9500420AS, RPM, 500GB, 2.5" | 7.200 rpm Seagate Momentus | 50.2 | 103.6 | 82.7 | 15.6 | 60.2 | 1 | |
| Seagate ST9500420AS, RPM, 500GB, 2.5" | 2x 500GB, 7200rpm | 50.2 | 103.2 | 82.7 | 17.5 | 58.4 | 1 | |
| Toshiba MK2556GSY, RPM, 250GB, 2.5" | 12.6 | 108.5 | 82.9 | 17.2 | 125.4 | 3.9 | ||
| Toshiba MK7559GSXF, RPM, 750GB, 2.5" | 48.1 | 106.1 | 82.8 | 17.2 | 98.7 | 1 | ||
| Hitachi HTS725050A9A, RPM, 500GB | 50 | 109.4 | 83 | 16.7 | 143 | |||
| 500GB - 7200rpm, RPM, 500GB | Hitachi HTS725050A9A364 | Recenzja MSI GE620 | 42 | 111.6 | 83.4 | 16.6 | 94.1 | 1 |
| Seagate ST320LT00, RPM, 320GB, 2.5" | Momentus Thin, Bauhöhe: 7 Millimeter | 51.3 | 107.1 | 83.4 | 17.3 | 127.1 | 2.8 | |
| Seagate ST9750420AS, RPM, 750GB, 2.5" | Recenzja Dell Vostro 3350 | 15 | 121.3 | 82.7 | 16.2 | 90 | 1 | |
| Hitachi HTS725032A9A, RPM, 320GB | Travelstar 7K500 | 37.4 | 109.4 | 83.1 | 16.6 | 156.5 | 3.1 | |
| Toshiba MK6461GSY, RPM, 640GB, 2.5" | Recenzja Sony Vaio F22S1E/B | 28.9 | 114.6 | 82.8 | 16.5 | 76.2 | 1 | |
| WDC WD6400BEVT-22A0RT0, RPM, 640GB | Recenzja MSI X460DX | 48.1 | 70.8 | 82.9 | 18.5 | 74.4 | 1 | |
| Samsung HN-M500MBB, RPM, 500GB, 2.5" | 5400 rpm, 8 MByte Cache, Sata II 300 | 49.1 | 104.8 | 82.9 | 19.3 | 83.9 | ||
| Seagate ST9500420ASG ATA, RPM, 500GB | 43.6 | 103.7 | 81.5 | 15.4 | 69.2 | 1 | ||
| Seagate ST9500420AS, RPM, 500GB, 2.5" | 37.8 | 103.8 | 82 | 17.5 | 65.5 | |||
| 500GB - 7200rpm, RPM, 500GB | Seagate ST9500420AS | Recenzja Dell Vostro 3500 | 49.8 | 106.6 | 82.4 | 17 | 61.9 | 5.8 |
| 500GB - 7200rpm, RPM, 500GB | Seagate ST9500420AS | Recenzja Dell Vostro 3700 | 48.4 | 104.5 | 82.4 | 17.2 | 62.3 | 1 |
| 500GB - 7200rpm, RPM, 500GB | Hitachi HTS725050A9A364 | Recenzja HP ProBook 6550b | 49.7 | 106 | 81.5 | 17 | 106.1 | 1 |
| Hitachi HTS725032A9A, RPM, 320GB | 7200 obr/min | Recenzja HP ProBook 6555b | 51.2 | 105.4 | 81.9 | 16.4 | 117.7 | 1 |
| 320 GB - 7200 rpm, RPM, 320GB | Hitachi HTS725032A9A364 | Recenzja Lenovo ThinkPad L412 | 12.8 | 111 | 81.5 | 16.9 | 95 | 1 |
| 320 GB - 7200 rpm, RPM, 320GB | Hitachi HTS725032A9A364 | Recenzja Lenovo ThinkPad X201s | 49.5 | 103.8 | 81.5 | 16.8 | 95.6 | 7.8 |
| 500GB - 7200rpm, RPM, 500GB | Hitachi HTS725050A9A364 | Recenzja HP ProBook 6450b | 49.7 | 106.5 | 82.4 | 16.7 | 106.8 | 1 |
| Seagate ST9500420AS, RPM, 500GB, 2.5" | 500 GB, 7200 obr/min | Recenzja Asus N53SV | 47.1 | 104.1 | 81.9 | 17.5 | 57.9 | |
| 500GB - 7200rpm, RPM, 500GB | Hitachi HTS725050A9A364 | Recenzja HP EliteBook 8740w | 26.7 | 109.2 | 81.8 | 17.6 | 88.3 | 1 |
| Seagate ST95005620AS, RPM, 500GB | dwa dyski hybrydowe | Recenzja Asus G73SW | 45.3 | 103.2 | 82.3 | 18.2 | 96.9 | |
| Samsung HM320HJ, RPM, 320GB, 2.5" | Recenzja Dell Latitude E5510 | 7.4 | 110.9 | 81.5 | 18.7 | 104.9 | 3.8 | |
| Seagate ST9500420AS, RPM, 500GB, 2.5" | Momentus 7200.4 | 51.7 | 104.7 | 82 | 17 | 121.6 | 26.1 | |
| 500GB - 7200rpm, RPM, 500GB | WDC WD5000BEKT-22KA9T0 | Recenzja MSI GT680 | 53.7 | 103.3 | 81.6 | 15.8 | 67.7 | 1 |
